Descrição
COMPOSIÇÃO :
| Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 32,00 | % | 320 | g/kg |
| Extrato Etéreo | (mín) | 17,00 | % | 170 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 7,50 | % | 75 | g/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,50 | % | 35 | g/kg |
| Cálcio | (máx.) | 1,40 | % | 14 | g/kg |
| Cálcio | (mín) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
| Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
| Sódio | (mín) | 0,35 | % | 3.500 | mg/kg |
| Potássio | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
| Magnésio | (máx.) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
| Ômega 6 | (mín) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
| Ômega 3 | (mín) | 0,35 | % | 3.500 | mg/kg |
| Taurina | (mín) | 0,13 | % | 1.300 | mg/kg |
| Lisina | (mín) | 1,20 | % | 12 | g/kg |
| Metionina | (mín) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
| pH urinário | 6,2 – 6,8 | ||||
| Energia Metabolizável | 4.157 | kcal/kg |





